發(fā)布日期:
截止時間:
距報名結束
ZTJASHXLDHDZL -JXCLZB -2025年12月-02
一、招標項目簡介
本工程治理范圍為沙河新樂市段,起點為行唐、曲陽與新樂縣界,終點為新樂與定州市界,全長26.6km。對京廣鐵路橋上游河道進行疏浚,長度12.7km;對京廣鐵路橋上游左岸新建堤防,長度12.82km,京廣鐵路橋上游右岸加高加固堤防,長度8.55km;對治理段兩岸新建及現(xiàn)狀堤頂路進行硬化,長度47.46km;對京廣鐵路橋下游兩處險工段主槽進行防護,長度1.60km;對京廣鐵路橋下游堤坡進行修整,長度5km;對長車公路上下游及京廣鐵路至107國道之間兩岸岸坡進行防護,長度190m;對工程實施安全監(jiān)測及監(jiān)控等。
二、招標內容
序號 | 招標包件 | 機械名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 租賃方式 | 時長 | 備注 |
1 | 包一 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 1788 | 工程量 | 2025年12月至2026年6月 | 清理表土(砂石資源),運2km至1#周轉場 | |
2 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 1788 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運2km至1#周轉場 | ||
3 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 1788 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運2km至1#周轉場 | ||
4 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 5628 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運2km至3#周轉場 | |||
5 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 5628 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運2km至3#周轉場 | ||
6 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 4515.6 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運2km至3#周轉場 | ||
7 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 2155.61 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運3km至3#周轉場 | |||
8 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 2155.61 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運3km至3#周轉場 | ||
9 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 4451.26 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運3km至3#周轉場 | ||
10 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 19578.13 | 工程量 | 清理表土,就近堆放用于腐殖土回填及石籠灌縫 | |||
11 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 43203.48 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖,砂石資源)運2km至3#周轉場 | |||
12 | 重型自卸汽車(挖土方) | >8T | 立方米 | 43203.48 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖,砂石資源)運2km至3#周轉場 | ||
13 | 重型自卸汽車(挖土方) | >8T | 立方米 | 49162.88 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖,砂石資源)運2km至3#周轉場 | ||
14 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 133989.93 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.5km用于護腳回填及堤防填筑 | |||
15 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 133989.93 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.5km用于護腳回填及堤防填筑 | ||
16 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 2602.8 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.3km用于護腳回填及堤防填筑 | |||
17 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 2602.8 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.3km用于護腳回填及堤防填筑 | ||
18 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 300 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.5km用于上堤坡道填筑 | |||
19 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 300 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.5km用于上堤坡道填筑 | ||
20 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 11684.97 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.5km用于砂墊層回填 | |||
21 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 11684.97 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.5km用于砂墊層回填 | ||
22 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 685 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.3km用于砂墊層回填 | |||
23 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 685 | 工程量 | 土方開挖(河道灘地整理開挖)運0.3km用于砂墊層回填 | ||
24 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 130754 | 工程量 | 土方開挖(堤防護腳部位開挖)就近用于堤防填筑 | |||
25 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 50000 | 工程量 | 土料運輸(自3#周轉場取土用于護腳回填及堤防填筑,僅計運輸)運3km | ||
26 | 平地機 | 180(單位為方) | 立方米 | 191880.51 | 工程量 | 土方回填(護腳部位) | ||
27 | 重型振動壓路機 | 立方米 | 191880.51 | 工程量 | 土方回填(護腳部位) | |||
28 | 平地機 | 180(單位為方) | 立方米 | 119839.68 | 工程量 | 堤防填筑 | ||
29 | 重型振動壓路機 | 立方米 | 119839.68 | 工程量 | 堤防填筑 | |||
30 | 平地機 | 180(單位為方) | 立方米 | 17307.35 | 工程量 | 腐殖土回填(利用清表土料) | ||
31 | 重型振動壓路機 | 立方米 | 17307.35 | 工程量 | 腐殖土回填(利用清表土料) | |||
32 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 1401.19 | 工程量 | 石籠灌縫土(利用清表土料) | |||
33 | 平地機 | 180(單位為方) | 立方米 | 12186.27 | 工程量 | 砂墊層回填(利用開挖料) | ||
34 | 重型振動壓路機 | 立方米 | 12186.27 | 工程量 | 砂墊層回填(利用開挖料) | |||
35 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 60.8 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運2km至1#周轉場 | |||
36 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 60.8 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運2km至1#周轉場 | ||
37 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 60.8 | 工程量 | 清理表土(砂石資源),運2km至1#周轉場 | ||
38 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 280 | 工程量 | 土方開挖,就近用于土方填筑 | |||
39 | 平地機 | 180(單位為方) | 立方米 | 660 | 工程量 | 土方填筑(人工) | ||
40 | 重型振動壓路機 | 立方米 | 660 | 工程量 | 土方填筑(人工) | |||
41 | 混凝土布料機 | 20m~30m | 平方米 | 650 | 工程量 | C25F150混凝土路面,厚20cm,單位:平方米 | ||
42 | 穩(wěn)定土攤鋪機 | ≤7.5m | 平方米 | 650 | 工程量 | 5%水泥穩(wěn)定碎石,厚18cm,單位:平方米 | ||
43 | 超重型雙鋼壓路機 | >14t | 平方米 | 650 | 工程量 | 5%水泥穩(wěn)定碎石,厚18cm,單位:平方米 | ||
44 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 130 | 工程量 | 現(xiàn)狀混凝土路面拆除,厚20cm,運2km棄至砂坑 | |||
45 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 130 | 工程量 | 現(xiàn)狀混凝土路面拆除,厚20cm,運2km棄至砂坑 | ||
46 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 4423.9 | 工程量 | 土方開挖,運0.5km用于右堤護腳回填及堤防、上堤坡道填筑 | |||
47 | 重型自卸汽車 | >8T(單位為方) | 立方米 | 4423.9 | 工程量 | 土方開挖,運0.5km用于右堤護腳回填及堤防、上堤坡道填筑 | ||
48 | 履帶式挖掘機 | 立方米 | 822.56 | 工程量 | 土方開挖,就近用于土方回填 | |||
49 | 平地機 | 180(單位為方) | 立方米 | 776 | 工程量 | 土方回填 | ||
50 | 重型振動壓路機 | 立方米 | 776 | 工程量 | 土方回填 |
說明:招標數(shù)量、時長為暫定數(shù)量,僅為投標報價的基礎,不作為結算依據,實際結算以現(xiàn)場驗收合格后的實際工作日期為準。
三、投標人資格要求
投標人必須同時滿足以下資格要求:
1.具有獨立法人資格的機械設備租賃商或生產商,有良好社會信譽,近三年無不良履約記錄,有完成本項目合同的財務、供貨能力。
2.具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè),或具有直接管理或被管理關系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人不得同時對同一包件進行投標。
3.投標人在近三年內至少有一個類似項目(或國家大中型建設項目)的供貨業(yè)績。
4.投標人提供的機械設備必須為符合國家和行業(yè)技術標準的合格產品,且為本項目提供的機械設備必須同時滿足相關行業(yè)規(guī)范要求。投標人為生產廠家時,投標機械設備必須是自己生產的產品。
5.投標人須是已在邢臺市交通建設集團有限公司招標采購平臺完成注冊,平臺所登記子庫為“機械租賃供應商”且信用評價等級為合格及以上。
四、招標主要日程安排
所有招標活動相關事項均在邢臺市交通建設集團有限公司招標采購平臺http://icsvortex.com/上發(fā)布。
1.發(fā)布招標公告并接受網上報名:2025年12月9日~2025年12月12日上午10:00(北京時間)
2.資格預審:2025年12月12日~2025年12月13日
3.發(fā)布招標文件:2025年12月13日~2025年12月16日上午10:00(北京時間)發(fā)布,有關招標文件的補遺和答疑文件招標人將在平臺發(fā)布。
5.投標:所有投標文件應于2025年12月16日上午10:00(北京時間)前邢臺市交通建設集團有限公司招標采購平臺http://icsvortex.com/進行投標。
6.開標:2025年12月16日上午10:00 時(北京時間)在邢臺市交通建設集團有限公司招標采購平臺線上開標。
上述安排如有變化,招標人將通過http://icsvortex.com/招標采購平臺網站發(fā)布通知。
五、招標人及聯(lián)系方式
招 標 人:眾泰建安(天津)工程科技有限公司沙河新樂市段河道治理工程項目經理部
詳細地址:河北省石家莊市新樂市木村鄉(xiāng)政府路木村衛(wèi)生院東2400米
聯(lián)系人:(劉曉普) 電話:(18631959738)
現(xiàn)場咨詢人:(單蒙)電話:(18833402570)電子郵箱:
集采中心:邢臺市交通建設集團有限公司供應鏈事業(yè)部集采管理中心
詳細地址: 河北省邢臺市信都區(qū)東由留碼頭G座邢臺交建供應鏈事業(yè)部
聯(lián)系人:薛先生
電話:15175978444
聯(lián)系人:孫先生
電話:16632920562
系統(tǒng)維護電話:0319-3238155(系統(tǒng)維護人員僅提供系統(tǒng)技術問題咨詢,不提供投標業(yè)務問題咨詢。)
備注:潛在投標人對招標文件有異問請聯(lián)系招標代理機構孫先生;招標代理服務費事宜請聯(lián)系集采中心薛先生,系統(tǒng)操作異常等請聯(lián)系系統(tǒng)維護劉欣雨。
六、投訴、舉報受理單位:
邢臺路橋建設集團有限公司監(jiān)察部 電話: 0319-3238305